10 Şubat cumartesi günü başlayan survivor yarışması reyting sonuçları en çok merak edilen programların başında geliyordu.Her yıl izlenme rekoru kıran yarışma 1.bölümü ile yine seyirciyi ekrana kilitlemeyi başardı.En yakın rakibine 2 katı frak atarak zirve de tek başına kaldı.Reyting sonuçları acunun çok mutlu etmişe benziyor.
1 SURVIVOR TV8 10-02-2018 20:27:47 23:22:58 EGLENCE 10.59 24.32
2 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER
3 FAZILET HANIM VE KIZLARI STAR TV 10-02-2018 20:50:51 24:17:11 DIZILER 4.8 11
4 GULIZAR KANAL D 10-02-2018 20:45:33 23:33:30 DIZILER 4.59 10.44
5 RECEP IVEDIK 4 (T.S) TV8 10-02-2018 18:10:19 20:27:32 FILMLER 4.31 12.98
6 SURVIVOR PANORAMA OZEL TV8 10-02-2018 23:23:08 24:39:11 MAGAZIN PROGRAMLARI 3.72 10.4
7 KALBIMDEKI DENIZ FOX TV 10-02-2018 20:25:00 23:42:38 DIZILER 3.69 8.42
8 KALK GIDELIM TRT 1 10-02-2018 20:44:35 23:58:33 DIZILER 3.45 7.9
9 SHOW ANA HABER SHOW TV 10-02-2018 18:55:58 20:00:02 HABER/BILGI 3.39 10.16
10 ATV HABER ATV 10-02-2018 18:40:02 19:00:42 HABER/BILGI 3.25 11.02
11 SEN ANLAT KARADENIZ (TKR) ATV 10-02-2018 15:40:22 18:23:56 DIZILER 3.14 13.1
12 BAHTIYAR OLMEZ ATV 10-02-2018 20:52:22 24:17:20 DIZILER 3.08 7.05
13 ATV ANA HABER ATV 10-02-2018 19:00:47 19:55:05 HABER/BILGI 2.98 8.85
14 YENI GELIN (OZET) SHOW TV 10-02-2018 20:00:13 20:43:39 DIZILER 2.86 7.25
15 FAZILET HANIM VE KIZLARI (OZET) STAR TV 10-02-2018 20:00:46 20:50:51 DIZILER 2.73 6.78
16 KALBIMDEKI DENIZ (OZET) FOX TV
17 HABER ONU SHOW TV
18 GULIZAR (OZET) KANAL D
19 STAR ANA HABER STAR TV
20 YENI GELIN SHOW TV